«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ГЛАЗНОГО ЗДОРОВЬЯ» ООО «ЦЕНТР ГЛАЗНОГО ЗДОРОВЬЯ»
Код номенклатуры МЗ | Название услуги | Стоимость |
---|---|---|
A16.26.086.001-001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (ингибитор ангиогенеза) без стоимости препарата | от 10 000 |
A16.26.086.001-002 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (ЛУЦЕНТИС 1 инъекция) | 55000 |
A16.26.086.001-003 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (ВИЗКЬЮ 1 инъекция) | 55000 |
A16.26.086.001-004 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (ЭЙЛЕА )1 инъекция | 55000 |
A16.26.086.001-005 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов ( ОЗУРДЕКС) 1 инъекция | 70000 |
A11.26.011-001 | Пара- и ретробульбарные инъекции 1-я категория 1 глаз | 1000 |
A11.26.011-002 | Пара- и ретробульбарные инъекции 2-я категория 1 глаз | 1000 |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (в халязион) | 3000 |
A16.26.086.001-006 | Интравитреальная инъекция тип А (1 глаз) | 35 000* |
A16.26.086.001-007 | Интравитреальная инъекция тип В (1 глаз) | 55000 |
A16.26.086.001-008 | Интравитреальная инъекция тип С (1 глаз) | 55000 |
A16.26.086.001-009 | Интравитреальная имплантация пролонгированных глюкокортикостероидов (1 глаз) | 70000 |
Подготовка к процедуре интравитреальные инъекции
Возможные осложнения интравитреальных инъекций
Интравитреальное введение Луцентиса
Заказать интравитреальные инъекции в ХимкахКакой вариант лечения подходит именно вам? Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и подберем удобное время для записи! Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных | |